| Rank | Time | Bow | Organization |
|---|---|---|---|
| 1 | 18:29.4 | 1952 | Orlando Area Rowing Society, Inc. A (Christine Cavallo, Benjamin Delaney) |
| S:14:00:17.5 F:14:18:46.9 | |||
| 2 | 19:09.4 | 1951 | Evans Rowing Club/Episcopal School of Jacksonville A (Jack Kelley, Mary Ann McNulty) |
| S:14:00:13.0 F:14:19:22.4 | |||
| 3 | 19:23.1 | 1948 | Highland Park Crew A (Katy Case, Walker Clark) |
| S:13:59:38.6 F:14:19:01.7 | |||
| 4 | 19:50.0 | 1942 | Sarasota Scullers A (Katie Allen, Joseph Pantera) |
| S:13:58:19.6 F:14:18:09.6 | |||
| 5 | 19:55.2 | 1940 | South Niagara Rowing Club A (Richard Fennema, Skylar Luttjehuizen) |
| S:13:57:57.6 F:14:17:52.8 | |||
| 6 | 20:22.1 | 1941 | Chattanooga Rowing B (Ruth Hopkins, Joseph Garner) |
| S:13:58:07.9 F:14:18:30.0 | |||
| 7 | 20:31.8 | 1955 | Rocket City Rowing Club, Inc. B |
| S:14:01:01.3 F:14:21:33.1 | |||
| 8 | 20:41.2 | 1953 | Highland Park Crew B (Cameron Steurer, Hernando Cortes) |
| S:14:00:33.7 F:14:21:14.9 | |||
| 9 | 20:45.5 | 1958 | Rocket City Rowing Club, Inc. C |
| S:14:01:10.0 F:14:21:45.5 P:10 (1 buoy) | |||
| 10 | 20:55.4 | 1947 | Triangle Rowing Club A (Julia Horvitz, Josh Griffin) |
| S:13:59:32.5 F:14:20:27.9 | |||
| 11 | 20:58.8 | 1950 | Charlotte Youth Rowing A (James Koewler, Emily Kishbaugh) |
| S:13:59:55.6 F:14:20:54.4 | |||
| 12 | 21:33.7 | 1939 | Chattanooga Rowing A (Hayley Sawyer, Emilio Craddock) |
| S:13:57:52.8 F:14:19:26.5 | |||
| 12 | 21:33.7 | 1944 | Evans Rowing Club B |
| S:13:58:41.3 F:14:20:15.0 | |||
| 14 | 21:57.3 | 1946 | Tampa Preparatory School A (Colter Lena, Jeanine Needles) |
| S:13:59:26.6 F:14:21:23.9 | |||
| 15 | 24:03.2 | 1945 | Rocket City Rowing Club, Inc. A |
| S:13:59:10.6 F:14:23:13.8 | |||
| DNS | 1957 | Sarasota Scullers B (Hannah Whisnant, Isaac Mingus) | |
| DNS | 1954 | Steel City Rowing Club B | |
| DNS | 1949 | Steel City Rowing Club A | |
| DNS | 1943 | Melbourne High School A (Ali Mata, Luis Mata) | |
Last Updated: Sunday, November 06, 2011 2:53:32 PM